loading...

Test auto invest 1

Test auto invest 1

Project nr.: 756 Financieringsbedrag: € 50.000,00
Bedrijfstype: All you can eat restaurant Geïnvesteerd: € 50.000,00
Type: Aanschaf inventaris Rente per jaar: 8%
Categorie: Looptijd annuiteit: 48 mnd
€ 50.000,00 geïnvesteerd
100% gefinancierd
3 investeerders
1jaar geleden

Termijn Betaaldatum Beginsaldo Betaling Hoofdsom Rente Investfee Ontvangen
1 23-03-2025 2.000,00 49,53 35,49 13,34 0,70 49,53
2 23-04-2025 1.964,51 49,53 35,73 13,10 0,70 99,06
3 23-05-2025 1.928,78 49,53 35,97 12,86 0,70 148,59
4 23-06-2025 1.892,81 49,53 36,21 12,62 0,70 198,12
5 23-07-2025 1.856,60 49,53 36,45 12,38 0,70 247,65
6 23-08-2025 1.820,16 49,53 36,69 12,14 0,70 297,18
7 23-09-2025 1.783,46 49,53 36,94 11,89 0,70 346,71
8 23-10-2025 1.746,53 49,53 37,18 11,65 0,70 396,24
9 23-11-2025 1.709,35 49,53 37,43 11,40 0,70 445,77
10 23-12-2025 1.671,92 49,53 37,68 11,15 0,70 495,30
11 23-01-2026 1.634,24 49,53 37,93 10,90 0,70 544,83
12 23-02-2026 1.596,30 49,53 38,18 10,65 0,70 594,36
13 23-03-2026 1.558,12 49,53 38,44 10,39 0,70 643,89
14 23-04-2026 1.519,68 49,53 38,69 10,14 0,70 693,42
15 23-05-2026 1.480,99 49,53 38,95 9,88 0,70 742,95
16 23-06-2026 1.442,04 49,53 39,21 9,62 0,70 792,48
17 23-07-2026 1.402,82 49,53 39,47 9,36 0,70 842,01
18 23-08-2026 1.363,35 49,53 39,74 9,09 0,70 891,54
19 23-09-2026 1.323,61 49,53 40,00 8,83 0,70 941,07
20 23-10-2026 1.283,61 49,53 40,27 8,56 0,70 990,60
21 23-11-2026 1.243,34 49,53 40,54 8,29 0,70 1.040,13
22 23-12-2026 1.202,81 49,53 40,81 8,02 0,70 1.089,66
23 23-01-2027 1.162,00 49,53 41,08 7,75 0,70 1.139,19
24 23-02-2027 1.120,92 49,53 41,35 7,48 0,70 1.188,72
25 23-03-2027 1.079,57 49,53 41,63 7,20 0,70 1.238,25
26 23-04-2027 1.037,94 49,53 41,91 6,92 0,70 1.287,78
27 23-05-2027 996,03 49,53 42,19 6,64 0,70 1.337,31
28 23-06-2027 953,85 49,53 42,47 6,36 0,70 1.386,84
29 23-07-2027 911,38 49,53 42,75 6,08 0,70 1.436,37
30 23-08-2027 868,63 49,53 43,03 5,80 0,70 1.485,90
31 23-09-2027 825,59 49,53 43,32 5,51 0,70 1.535,43
32 23-10-2027 782,27 49,53 43,61 5,22 0,70 1.584,96
33 23-11-2027 738,66 49,53 43,90 4,93 0,70 1.634,49
34 23-12-2027 694,76 49,53 44,19 4,64 0,70 1.684,02
35 23-01-2028 650,57 49,53 44,49 4,34 0,70 1.733,55
36 23-02-2028 606,08 49,53 44,79 4,04 0,70 1.783,08
37 23-03-2028 561,29 49,53 45,08 3,75 0,70 1.832,61
38 23-04-2028 516,21 49,53 45,38 3,45 0,70 1.882,14
39 23-05-2028 470,82 49,53 45,69 3,14 0,70 1.931,67
40 23-06-2028 425,14 49,53 45,99 2,84 0,70 1.981,20
41 23-07-2028 379,14 49,53 46,30 2,53 0,70 2.030,73
42 23-08-2028 332,85 49,53 46,61 2,22 0,70 2.080,26
43 23-09-2028 286,24 49,53 46,92 1,91 0,70 2.129,79
44 23-10-2028 239,32 49,53 47,23 1,60 0,70 2.179,32
45 23-11-2028 192,09 49,53 47,55 1,28 0,70 2.228,85
46 23-12-2028 144,55 49,53 47,86 0,97 0,70 2.278,38
47 23-01-2029 96,68 49,53 48,18 0,65 0,70 2.327,91
48 23-02-2029 48,50 49,53 48,50 0,33 0,70 2.377,44
Totaal 0,00 2.377,44 2.000,00 343,84 33,60 99,06
Afrondingsverschillen voorbehouden
Datum Geïnvesteerd bedrag
29 augustus 2023 € 20.000,00
29 augustus 2023 € 20.000,00
29 augustus 2023 € 10.000,00