Cheval
Cheval
Project nr.: | 725 | Financieringsbedrag: | € 55.000,00 |
---|---|---|---|
Bedrijfstype: | Luxe restaurant | Geïnvesteerd: | € 55.000,00 |
Type: | Bedrijfsovername en verbouwing | Rente per jaar: | 7% |
Categorie: | Looptijd annuiteit: | 60 mnd |
€ 55.000,00
geïnvesteerd
100%
gefinancierd
3
investeerders
1jaar geleden
Termijn | Betaaldatum | Beginsaldo | Betaling | Hoofdsom | Rente | Ontvangen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23-03-2025 | €2.000,00 | €39,60 * | €27,94 | €11,66 | €39,60 |
2 | 23-04-2025 | €1.972,06 | €39,60 | €28,10 | €11,50 | €79,20 |
3 | 23-05-2025 | €1.943,97 | €39,60 | €28,26 | €11,34 | €118,80 |
4 | 23-06-2025 | €1.915,70 | €39,60 | €28,43 | €11,17 | €158,40 |
5 | 23-07-2025 | €1.887,28 | €39,60 | €28,59 | €11,01 | €198,00 |
6 | 23-08-2025 | €1.858,68 | €39,60 | €28,76 | €10,84 | €237,60 |
7 | 23-09-2025 | €1.829,92 | €39,60 | €28,93 | €10,67 | €277,20 |
8 | 23-10-2025 | €1.800,99 | €39,60 | €29,10 | €10,50 | €316,80 |
9 | 23-11-2025 | €1.771,90 | €39,60 | €29,27 | €10,33 | €356,40 |
10 | 23-12-2025 | €1.742,63 | €39,60 | €29,44 | €10,16 | €396,00 |
11 | 23-01-2026 | €1.713,19 | €39,60 | €29,61 | €9,99 | €435,60 |
12 | 23-02-2026 | €1.683,59 | €39,60 | €29,78 | €9,82 | €475,20 |
13 | 23-03-2026 | €1.653,80 | €39,60 | €29,96 | €9,64 | €514,80 |
14 | 23-04-2026 | €1.623,85 | €39,60 | €30,13 | €9,47 | €554,40 |
15 | 23-05-2026 | €1.593,72 | €39,60 | €30,31 | €9,29 | €594,00 |
16 | 23-06-2026 | €1.563,41 | €39,60 | €30,48 | €9,12 | €633,60 |
17 | 23-07-2026 | €1.532,93 | €39,60 | €30,66 | €8,94 | €673,20 |
18 | 23-08-2026 | €1.502,27 | €39,60 | €30,84 | €8,76 | €712,80 |
19 | 23-09-2026 | €1.471,43 | €39,60 | €31,02 | €8,58 | €752,40 |
20 | 23-10-2026 | €1.440,41 | €39,60 | €31,20 | €8,40 | €792,00 |
21 | 23-11-2026 | €1.409,21 | €39,60 | €31,38 | €8,22 | €831,60 |
22 | 23-12-2026 | €1.377,83 | €39,60 | €31,57 | €8,03 | €871,20 |
23 | 23-01-2027 | €1.346,27 | €39,60 | €31,75 | €7,85 | €910,80 |
24 | 23-02-2027 | €1.314,52 | €39,60 | €31,93 | €7,67 | €950,40 |
25 | 23-03-2027 | €1.282,58 | €39,60 | €32,12 | €7,48 | €990,00 |
26 | 23-04-2027 | €1.250,46 | €39,60 | €32,31 | €7,29 | €1.029,60 |
27 | 23-05-2027 | €1.218,15 | €39,60 | €32,50 | €7,10 | €1.069,20 |
28 | 23-06-2027 | €1.185,66 | €39,60 | €32,69 | €6,91 | €1.108,80 |
29 | 23-07-2027 | €1.152,97 | €39,60 | €32,88 | €6,72 | €1.148,40 |
30 | 23-08-2027 | €1.120,09 | €39,60 | €33,07 | €6,53 | €1.188,00 |
31 | 23-09-2027 | €1.087,03 | €39,60 | €33,26 | €6,34 | €1.227,60 |
32 | 23-10-2027 | €1.053,76 | €39,60 | €33,46 | €6,14 | €1.267,20 |
33 | 23-11-2027 | €1.020,31 | €39,60 | €33,65 | €5,95 | €1.306,80 |
34 | 23-12-2027 | €986,66 | €39,60 | €33,85 | €5,75 | €1.346,40 |
35 | 23-01-2028 | €952,81 | €39,60 | €34,04 | €5,56 | €1.386,00 |
36 | 23-02-2028 | €918,77 | €39,60 | €34,24 | €5,36 | €1.425,60 |
37 | 23-03-2028 | €884,52 | €39,60 | €34,44 | €5,16 | €1.465,20 |
38 | 23-04-2028 | €850,08 | €39,60 | €34,64 | €4,96 | €1.504,80 |
39 | 23-05-2028 | €815,44 | €39,60 | €34,85 | €4,75 | €1.544,40 |
40 | 23-06-2028 | €780,59 | €39,60 | €35,05 | €4,55 | €1.584,00 |
41 | 23-07-2028 | €745,54 | €39,60 | €35,25 | €4,35 | €1.623,60 |
42 | 23-08-2028 | €710,29 | €39,60 | €35,46 | €4,14 | €1.663,20 |
43 | 23-09-2028 | €674,83 | €39,60 | €35,67 | €3,93 | €1.702,80 |
44 | 23-10-2028 | €639,16 | €39,60 | €35,87 | €3,73 | €1.742,40 |
45 | 23-11-2028 | €603,29 | €39,60 | €36,08 | €3,52 | €1.782,00 |
46 | 23-12-2028 | €567,21 | €39,60 | €36,29 | €3,31 | €1.821,60 |
47 | 23-01-2029 | €530,91 | €39,60 | €36,51 | €3,09 | €1.861,20 |
48 | 23-02-2029 | €494,41 | €39,60 | €36,72 | €2,88 | €1.900,80 |
49 | 23-03-2029 | €457,69 | €39,60 | €36,93 | €2,67 | €1.940,40 |
50 | 23-04-2029 | €420,76 | €39,60 | €37,15 | €2,45 | €1.980,00 |
51 | 23-05-2029 | €383,61 | €39,60 | €37,36 | €2,24 | €2.019,60 |
52 | 23-06-2029 | €346,24 | €39,60 | €37,58 | €2,02 | €2.059,20 |
53 | 23-07-2029 | €308,66 | €39,60 | €37,80 | €1,80 | €2.098,80 |
54 | 23-08-2029 | €270,86 | €39,60 | €38,02 | €1,58 | €2.138,40 |
55 | 23-09-2029 | €232,84 | €39,60 | €38,24 | €1,36 | €2.178,00 |
56 | 23-10-2029 | €194,59 | €39,60 | €38,47 | €1,13 | €2.217,60 |
57 | 23-11-2029 | €156,13 | €39,60 | €38,69 | €0,91 | €2.257,20 |
58 | 23-12-2029 | €117,43 | €39,60 | €38,92 | €0,68 | €2.296,80 |
59 | 23-01-2030 | €78,52 | €39,60 | €39,14 | €0,46 | €2.336,40 |
60 | 23-02-2030 | €39,37 | €39,60 | €39,36 | €0,24 | €2.376,00 |
Totaal | €0,00 | €2.376,00 | €2.000,00 | €376,00 | €79,20 | |
* Bij de eerste aflossing is € 20,00 (1%) bemiddelingsfee ingehouden.
Afrondingsverschillen voorbehouden |
Datum | Geïnvesteerd bedrag |
---|---|
3 juli 2023 | € 20.000,00 |
4 juli 2023 | € 20.000,00 |
3 juli 2023 | € 15.000,00 |